Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maximaler Fluss: | 450m3/h | Maximaler Kopf: | 120M |
---|---|---|---|
Temperatur: | -50-80℃ | Spannung: | Anforderungen |
Garantie: | 1 Jahr | Leistung: | 5.5-160KW |
Farbe: | Kundenspezifische | Markenname: | Chengdu Yongyi |
OEM: | willkommen | ||
Hervorheben: | vertikale chemische Pumpe,vertikale freitragende Pumpen |
Vertikale einstufige verteilende Kreiselpumpe, stützbare ätzende beständige Pumpe
Produkt-Beschreibung
WDL-Reihenpumpe ist anti-abschleifende und rostfeste Vertikale versenkte Kreiselpumpe, die entsprechend Theorie des Mehrphasen- Flusses und Praxiserfahrung entworfen ist. Pumpe des einzelnen Stadiums der WDL-Reihen Einzelsaugist- anwendbar, das einfache Kristallmedium zu übermitteln, das die festen Partikel enthält, gekennzeichnet bis zum ausgezeichneter Leistung, fortgeschrittener Struktur, guten Antihohlraumbildungseigenschaften, starkem Lager, stabiler Operation, einfacher Wartung und langer Nutzungsdauer.
Technischer Parameter
Modell |
Fluss (m-³ /h) |
Kopf (M) |
Drehende Geschwindigkeit (r/min) |
Höchste Leistungsfähigkeit (%) |
Pumpenhauptgewicht Kilogramm |
Versenkte Tiefe Millimeter |
Wellenkomponente |
40WDL-250 | 8-20 | 15-28 | 1450 | 39 | 620 | 1300/1000 | 100 |
40WDL-310 | 8-40 | 23-42 | 1450 | 45 | 692 | 1300/1000 | 100 |
40WDL-350 | 8-45 | 35-54 | 1450 | 37 | 870 | 1300/1000 | 120 |
50WDL-250 | 10-30 | 15-28 | 1450 | 40 | 642 | 1300/1000 | 100 |
50WDL-310 | 15-60 | 25-42 | 1450 | 45 | 705 | 1300/1000 | 100 |
50WDL-350 | 15-70 | 35-54 | 1450 | 50 | 886 | 1300/1000 | 120 |
50WDL-400 | 20-75 | 50-75 | 1450 | 45 | 961 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-250 | 30-70 | 15-28 | 1450 | 48 | 652 | 1300/1000 | 100 |
65WDL-310 | 30-90 | 25-40 | 1450 | 57 | 905 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-350 | 40-100 | 35-54 | 1450 | 59 | 915 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-400 | 50-120 | 45-75 | 1450 | 55 | 1008 | 1300/1000 | 120 |
65WDL-450 | 50-120 | 70-95 | 1450 | 52 | 1075 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-250 | 70-100 | 15-25 | 1450 | 61 | 652 | 1300/1000 | 100 |
80WDL-310 | 70-120 | 25-40 | 1450 | 62 | 935 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-350 | 70-160 | 35-52 | 1450 | 65 | 940 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-400 | 70-160 | 50-75 | 1450 | 62 | 1068 | 1300/1000 | 120 |
80WDL-450 | 70-160 | 70-95 | 1450 | 60 | 1100 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-310 | 100-150 | 20-38 | 1450 | 65 | 960 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-350 | 100-220 | 35-50 | 1450 | 65 | 970 | 1300/1000 | 120 |
100WDL-400 | 100-220 | 40-72 | 1450 | 65 | 1125 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-310 | 120-260 | 18-36 | 1450 | 67 | 1025 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-350 | 120-300 | 35-50 | 1450 | 68 | 1035 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-400 | 140-350 | 45-70 | 1450 | 70 | 1206 | 1300/1000 | 120 |
125WDL-450 | 150-360 | 65-90 | 1450 | 67 | 1497 | 1300/1000 | 140 |
150WDL-310 | 200-400 | 18-35 | 1450 | 72 | 1127 | 1300/1000 | 120 |
150WDL-350 | 200-450 | 25-48 | 1450 | 75 | 1175 | 1300/1000 | 120 |
150WDL-400 | 200-450 | 40-65 | 1450 | 73 | 1668 | 1300/1000 | 140 |
Anwendung
Auf den Gebieten der chemischen Industrie, sind Metallurgie, Energieindustrie, Papierherstellungsindustrie, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie und Industrie der synthetischen Faser, WDL-Reihenpumpen anwendbar, ätzender und abschleifender Flüssigkeit zu übermitteln (Rauminhalt ist nicht mehr als 40%).
Produkt-Bild
Installations-Maß
FAQ
1. Q: Sind Sie ein Hersteller oder Handelsgesellschaft?
A: Wir sind ein Hersteller, der im Jahre 1995 hergestellt werden, Berufshersteller der Chemikalieprozesspumpe und energiesparender Mischer mit mehr als 20-jähriger Erfahrung.
2. Q: Was ist Ihre Lieferfrist?
A: Der Reihenauftrag wird innerhalb 40 Werktage versendet, nachdem man Ablagerung empfangen hat.
3. Q: Was ist Ihre Garantieservice-Politik?
A: 12 Monate für alle Produkte und Garantie einiger Produkte ist 24months.
4. Q: Welche Informationen, die ich für Zitat anbieten muss?
A: Medium: __________pH: ______
Dichte: _____Temperatur: _______
Kapazität/Fluss: ________m3-/hkopf: _________m
Spannung: ____________V Frequenz: _________Hz
Energie: _____________KW
5. Q: Was ist Ihre minimale Quantität?
A: Ein Satz wird auch zu uns begrüßt.
Ansprechpartner: Cecile
Telefon: 0086-19180408652
Faxen: 86-28-6853-2101