Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Theorie: | Mischungs-Fluss-Pumpe | Fluss: | 200-6500m3/h |
---|---|---|---|
Leiter: | 8-25m | Laufrad: | Geschlossenes halb offenes |
Marke: | Chengdu-yongyi | Druck: | 1.6Mpa |
PH-WERT: | 4.5-8 | Temperatur: | -20~120℃ |
Flansch: | Kundenspezifische | ||
Markieren: | mixed flow centrifugal pump,mixed flow pump |
Große Kapazitäts-lange Nutzungsdauer-horizontale freitragende horizontales Mischenfluss-Pumpe
Produkt-Beschreibung
Entsprechend der Entschwefelungs-Projekt-technischen Spezifikation des Wärmekraftwerks, basiert auf Eigenschaften des Rauchgasentschwefelungssystems und der Vorteile der gleichen Produkte, stellten wir das energiesparende Produkt her---- YYTL-Reihenentschwefelungspumpen. YYTL-Reihenpumpen sind niedrige Hauptumlaufpumpe des großen Flusses. Sie werden hauptsächlich in nassem FGD-System, in Übertragungskalksteinschlamm und im Gipsschlamm benutzt. Die Pumpen haben Vorteile der hohen Leistungsfähigkeits-, sicherer und stabileroperation, bequeme Wartung, lange Nutzungsdauer und so weiter.
Technischer Parameter
Modell |
Fluss (m-³ /h) |
Kopf (M) |
Geschwindigkeit (r/min) |
Maximale Leistungsfähigkeit (%) |
NPSH (NPSHr) m |
Zulässige maximale Leistungsstärke (Kilowatt) |
Nettogewicht (Kilogramm) |
350YYTL-24 | 1280 | 25,2 | 740 | 75 | 6,5 | 200 | 3200 |
1600 | 24 | 80 | |||||
1920 | 22,3 | 81 | |||||
350YYTL-10 | 640 | 11,2 | 490 | 72 | 3,4 | 55 | 3200 |
960 | 10,2 | 78 | |||||
1060 | 9,1 | 79 | |||||
400YYTL-24 | 1760 | 25,5 | 740 | 80 | 6,8 | 280 | 3500 |
2200 | 24 | 82 | |||||
2640 | 22 | 83 | |||||
400YYTL-10 | 1160 | 11,3 | 490 | 78 | 3,2 | 75 | 3500 |
1450 | 10,5 | 80 | |||||
1740 | 9,4 | 81 | |||||
500YYTL-24 | 2800 | 25,8 | 590 | 82 | 7,1 | 450 | 4500 |
3500 | 25 | 85 | |||||
4200 | 21,6 | 86 | |||||
500YYTL-16 | 2320 | 18,2 | 490 | 82 | 3,8 | 75 | 4500 |
2900 | 16,5 | 85 | |||||
3480 | 14,8 | 86 | |||||
600YYTL-24 | 4500 | 25,5 | 590 | 83 | 8,0 | 710 | 6000 |
5500 | 24 | 87 | |||||
6500 | 22 | 88 | |||||
600YYTL-16 | 3737 | 17,6 | 490 | 83 | 5,5 | 400 | 6000 |
4568 | 16,6 | 87 | |||||
5400 | 15 | 88 | |||||
700YYTL-24 | 6400 | 25,5 | 490 | 84 | 8,0 | 1000 | 8000 |
8000 | 24 | 88,5 | |||||
9600 | 21,5 | 89,5 | |||||
700YYTL-18 | 5550 | 19,2 | 425 | 84 | 6,1 | 630 | 8000 |
6940 | 18 | 88,5 | |||||
8327 | 16,2 | 89,5 | |||||
800YYTL-24 | 8250 | 27 | 490 | 87,5 | 9,6 | 1250 | 8800 |
10500 | 24 | 89,5 | |||||
12000 | 21,3 | 87,5 | |||||
800YYTL-18 | 7156 | 20,3 | 425 | 87,5 | 7,2 | 800 | 8800 |
9100 | 18,1 | 89,5 | |||||
10400 | 16 | 87,5 | |||||
900YYTL-24 | 12000 | 26 | 370 | 86 | 8,3 | 1800 | 11400 |
15000 | 24 | 90 | |||||
18000 | 21,5 | 90,2 | |||||
900YYTL-19 | 10700 | 20,7 | 330 | 86 | 6,6 | 1250 | 11400 |
13380 | 19,1 | 90 | |||||
16050 | 17,1 | 90,2 |
Fluss-Teil-Material
Wir liefern einige Arten Material: CD4MCu, Cr30, 304, 304L, 316L, 904l (UB-6), 20#alloy, 2507, 2205 und so weiter.
Struktur
1 | Rundmutter | 2 | Hinterer Lagerdeckel | 3 | Justierschraube | 4 | Hinteres Lager | 5 | Belüftungsstecker |
6 | Vorderes Lager | 7 | Vorderer Lagerdeckel | 8 | Wasserhalteplatte | 9 | Bolzen | 10 | O-Ring |
11 | Pumpenabdeckung | 12 | Gleitringdichtung | 13 | Pumpenkörper | 14 | Antreiber | 15 | Antreibernuß |
16 | Bolzen | 17 | O-Ring | 18 | Schließen Sie Schraube zu | 19 | Vordere Abdeckung | 20 | O-Ring |
21 | O-Ring | 22 | Schlüssel | 23 | O-Ring | 24 | Lagerkörper | 25 | Kühlwasserdrüse |
26 | Ölzeiger | 27 | Welle | 28 | Kühlwasserrohr | 29 | Nähern des Kastens | 30 | Stützblatt |
31 | O-Ring | 32 | RahmenÖldichtung | 33 | Abstandsrohr | 34 | Schlüssel |
Übergangsmethode
Direktanschluss: Die Pumpe und der Motor werden direkt an den Motor durch eine lange Membranflexible Koppelung angeschlossen.
Riemenantrieb: Ändern Sie die Geschwindigkeit, um die Pumpenleistung durch den V-Gürtelantrieb zu justieren.
Reduzierer: Verringern Sie Geschwindigkeit durch den Reduzierer, der für Pumpe der hohen Leistung passend ist
Drehen Sie Richtung
Von der Antriebsseite dreht sich die Pumpe nach rechts. Der Drehsinn der Pumpe kann entsprechend der Rohrleitungsinstallation des Benutzers auch geändert werden vor Ort.
Produkt-Bild
Ansprechpartner: Cecile
Telefon: 0086-19180408652