Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Theorie: | Zentrifugal | Maximaler Fluss: | 2000 m3/h |
---|---|---|---|
Maximaler Kopf: | 160 m | Spannung: | 220V/380V |
Brennstoff: | elektrisch | Standard- oder nichtstandardisiert: | Standard |
Motor: | Entsprechend den Anträgen des Kunden | Frequenz: | 50HZ/60HZ |
Anwendung: | Chemikalie | ||
Hervorheben: | zentrifugale Pumpen des chemischen Prozesses,Pumpen des industriellen Prozesses |
Hochleistungs-Pumpen-elektrische chemische Pumpe der hohen Temperatur kein Durchsickern für ätzende Lösungen
Produkt-Vorteile
- Haltbares Metall oder nasses Gummiende zerteilt, lange Nutzungsdauer
- Breite Wahlen für Antreiber
- Verschiedene Arten von den Pumpendichtungen, zum der unterschiedlichen Arbeitsbedingung zu entsprechen
- Fett- oder Ölschmierung
- Druckstutzen kann in Abständen von 45 Grad in Position gebracht werden
- Einfach instandzuhalten
Dienstleistungen
- Säurehaltige Dienstleistungen
- Alkalische Dienstleistungen
- Ätzende Schlämme
- In hohem Grade zähflüssige u. hohe Gefrierpunkt Flüssigkeiten
Struktur-Diagramm
Technische Spezifikation
Entladungs-Größe | Einlass-Größe | Kopf | Fluss | Maximale Leistungsfähigkeit | NPSH | Antreiber-Art | U/min |
20~250mm | 32~300mm | 2~160m | 4~2000m ³ /h | 65% | 0m~3.5m | geschlossen/halb öffnen Sie sich | 1450~2900 |
Leistungsblatt
Modell | Nenndrehzahl n=2900r/min | Bewertetes Speedn=1450r/min | |||||||||||||
Antreiber |
Fluss Q (m3/h) |
Kopf H (m) |
Relative Dichte ρ=1.00 | Relative Dichte ρ=1.84 | Antreiber |
Fluss (m3/h) |
Kopf H (m) |
Relative Dichte ρ=1.00 |
Relative Dichte ρ=1.84 |
||||||
Leistungsstärke und Modell | Leistungsstärke und Modell | ||||||||||||||
Kilowatt | Kilowatt | Kilowatt | Kilowatt | ||||||||||||
YCZ80 /250 |
D | 150 | 55 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | E | 70 | 11 | 5,5 | 132S-4 | 7,5 | 132M-4 | |
X | 140 | 50 | 30 | 200L1-2 | |||||||||||
E | 130 | 47 | 55 | 250M-2 | |||||||||||
YCZ80 /315 |
A | 200 | 130 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | A | 100 | 32 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |
B | 190 | 125 | B | 95 | 30 | ||||||||||
M | 180 | 120 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | C | 85 | 24 | 11 | 160M-4 | 18,5 | 180M-4 | ||
N | 170 | 110 | 75 | 280S-2 | D | 70 | 18 | 7,5 | 132M-4 | 15 | 160L-4 | ||||
C | 160 | 100 | 132 | 315M-2 | |||||||||||
X | 150 | 90 | 110 | 315S-2 | |||||||||||
D | 140 | 80 | 55 | 250M-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
YCZ80 /400 |
A | 105 | 52 | 30 | 200L-4 | 55 | 250M-4 | ||||||||
B | 100 | 50 | 55 | 250M-4 | |||||||||||
C | 90 | 44 | 45 | 225M-4 | |||||||||||
D | 80 | 38 | 18,5 | 180M-4 | 37 | 225S-4 | |||||||||
E | 75 | 30 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |||||||||
YCZ100 /200 |
A | 230 | 45 | 45 | 225M-2 | 75 | 280S-2 | A | 115 | 11 | 7,5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |
B | 210 | 40 | 37 | 200L2-2 | 55 | 250M-2 | B | 100 | 10 | 5,5 | 132S-4 | ||||
C | 180 | 32 | 22 | 180M-2 | 45 | 225M-2 | C | 90 | 8 | 4 | 112M-4 | 7,5 | 132M-4 | ||
D | 150 | 25 | 37 | 200L2-2 | D | 80 | 6 | 3 | 100L2-4 | 5,5 | 132S-4 | ||||
YCZ100 /250 |
A | 280 | 75 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | A | 130 | 20 | 15 | 160L-4 | 22 | 180L-4 | |
B | 260 | 70 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 | B | 125 | 16 | 11 | 160M-4 | 18,5 | 180M-4 | ||
M | 240 | 65 | 75 | 280S-2 | 110 | 315S-2 | C | 120 | 14 | 15 | 160L-4 | ||||
C | 220 | 60 | 55 | 250M-2 | 110 | 315S-2 | D | 100 | 10 | 7,5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | ||
N | 200 | 52 | 45 | 225M-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
D | 175 | 45 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | |||||||||
YCZ100 /315 |
A | 270 | 135 | 160 | 315L1-2 | A | 130 | 32 | 22 | 180L-4 | 37 | 225S-4 | |||
B | 260 | 128 | 132 | 315M-2 | B | 120 | 30 | 18,5 | 180M-4 | 30 | 200L-4 | ||||
M | 250 | 120 | C | 100 | 26 | 15 | 160L-4 | ||||||||
N | 230 | 112 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | D | 90 | 21 | 11 | 160M-4 | 18,5 | 180M-4 | ||
C | 220 | 105 | |||||||||||||
X | 210 | 95 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | |||||||||
D | 190 | 85 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 |
Ausführungsmaterialien
Geordnetes Roheisen, Form-Stahle, Edelstahl von verschiedenen Graden, Nichteisenmaterialien, LÄRM 4136, CA 15, CA6NM, CN7M, R-55, Duplexedelstahl-, CD4MCu-, Hastalloy-Grade und spezielle legierte Stähle.
Service
Ansprechpartner: Cecile
Telefon: 0086-19180408652
Faxen: 86-28-6853-2101