Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Räucherung: | Turbulenz | Fluss: | 8~800m3/h |
---|---|---|---|
Leiter: | 10~50m | Geschwindigkeit: | 1500rpm |
Pumpen-Schutz: | IP44/IP54 | Leistung: | 250kw |
Temperatur: | -50℃-130℃ | ||
Hervorheben: | Turbulenzantreiber-Unterseebootpumpen,Zusatzantreiberpumpe |
Große Turbulenz-Antreiber-Pumpe des Fluss-380V, chemischer Prozess-peripherpumpe
Eigenschaften
♦ die Mittellinie des Ausgangs wird durch einen Kragbalken gestützt. Der Großflusshochaufzug-Pumpenkörper nimmt doppelte Spirale mit kleiner Radialkraft an und die dynamische kleine Wicklung, die Pumpe läuft glatt,
♦ nimmt Hochleistungswellenentwurf zylinderförmige Rolle und einen Satz Schräglager, die größere Radiallast und axiale Last tragen können, an und verstärkt die Gesamtstarrheit der Pumpenwelle. Gleichzeitig tut der Antreiber die Kontrolle und die Korrektur der statischen Balance. Die Pumpe läuft mit der niedrigen Erschütterung, lärmarm, die zur Nutzungsdauer von Wellendichtungen und -lagern sehr nützlich ist
♦ die axiale Kraft der XWD-Turbulenzpumpe ist trockener Strukturentwurf. Der Antreiber ist auf der Welle durch die Antreibernuß und -ärmel örtlich festgelegt. Es gibt einen O-Ring zwischen der Antreibernuß und dem Antreiber, dem Antreiber und der Buchse. Unter normaler Arbeitsbedingung berührt die Pumpenwelle nicht das Medium und wird nicht durch das Medium korrodiert, das die Sicherheit und die Zuverlässigkeit der Pumpenoperation verbessert.
Parameter-Strecke
► Modell: XWD-Reihenturbulenzpumpe |
► Druck: 1.6MPa |
► Kapazität: 8~750m ³ /h |
► Kopf: 15~60m |
► maximale Leistungsfähigkeit: 69% |
► Pumpen-Gewicht: bis zu 1500kg |
► U/min: 1450r/min |
► Leistungsstärke: 250KW |
► Temperatur: -50℃-130℃ |
Technischer Parameter
Modell |
Trinkwasser-Leistung | ||||
Fluss (m-³ /h) |
Kopf (M) |
Drehende Geschwindigkeit (r/min) |
Leistungsfähigkeit (%) |
NPSHr (M) |
|
40XWD-250 | 8-20 | 15-27 | 1450 | 29 | 2,4 |
40XWD-315 | 10-30 | 25-40 | 1450 | 32 | 2,6 |
50XWD-250 | 30-50 | 15-28 | 1450 | 35 | 2,5 |
50XWD-315 | 30-50 | 25-40 | 1450 | 35 | 2,6 |
50XWD-400 | 30-50 | 38-60 | 1450 | 32 | 2,8 |
65XWD-250 | 50-80 | 15-25 | 1450 | 38 | 2,2 |
65XWD-315 | 50-80 | 25-40 | 1450 | 40 | 2,4 |
65XWD-400 | 50-80 | 38-60 | 1450 | 37 | 2,6 |
80XWD-250 | 80-120 | 15-25 | 1450 | 45 | 2,6 |
80XWD-315 | 80-120 | 22-38 | 1450 | 46 | 2,7 |
80XWD-400 | 80-120 | 35-55 | 1450 | 47 | 2,9 |
100XWD-250 | 120-180 | 10-20 | 1450 | 51 | 2,7 |
100XWD-315 | 120-180 | 18-35 | 1450 | 52 | 2,8 |
100XWD-400 | 120-180 | 35-50 | 1450 | 54 | 2,8 |
125XWD-250 | 180-250 | 10-20 | 1450 | 55 | 2,9 |
125XWD-315 | 180-250 | 18-35 | 1450 | 57 | 3,1 |
125XWD-400 | 180-250 | 35-50 | 1450 | 60 | 3,2 |
150XWD-315 | 250-350 | 20-35 | 1450 | 62 | 3,2 |
150XWD-400 | 250-350 | 32-50 | 1450 | 65 | 3,2 |
300XWD-315 | 350-650 | 20-30 | 1450 | 65 | 3,3 |
200XWD-400 | 650-650 | 28-45 | 1450 | 67 | 3,3 |
250XWD-400 | 450-750 | 28-45 | 1450 | 69 | 3,3 |
Pumpendes Medium
Chemische Industrie |
Salpetersäure, Schwefelsäure, Salzsäure und Phosphorsäure usw. |
Apotheke |
Nahrungs-Flüssigkeit, biologische Produkte usw. |
Andere Industrie |
Contructions-Industrie, Kunststoffindustrie, Textilindustrie, Kohlen-Schwimmaufbereitungs-Mittel etc. |
Verpacken
Räucherungs-freie Qualitäts-Export-Holzkiste
Ansprechpartner: Cecile
Telefon: 0086-19180408652
Faxen: 86-28-6853-2101